| TELEVÍZNE PROGRAMY | |||
| miniponuka a základná ponuka | |||
| p.č. | umiestnenie (kanál) |
program | jazyk / žáner |
| 1 | SE7 | RTL | nemecký |
| 2 | SE8 | TV NOE | český-náboženský |
| 3 | SE9 | TV LUX | slovenský-náboženský |
| 4 | SE10 | TV JOJ | slovenský |
| 5 | E5 | TV CENTRÁL | slovenský regionálny |
| 6 | E6 | TA3/RING TV | slovenský-správy/hry |
| 7 | E7 | VIASAT NATURE | český - dokumentárny |
| 8 | E8 | MARKÍZA | slovenský |
| 9 | E9 | JOJ PLUS | slovenský |
| 10 | E10 | STV 1 | slovenský |
| 11 | E11 | NOVA SPORT | český - športový |
| 12 | E12 | STV 2 | slovenský |
| základná ponuka | |||
| p.č. | umiestnenie (kanál) |
program | jazyk / žáner |
| 13 | SE12 | Animal Planet | dokumentárny |
| 14 | SE13 | VIASAT HISTORY | český-história |
| 15 | SE14 | MUSIC BOX | hudobný |
| 16 | SE15 | ÓČKO | hudobný |
| 17 | SE16 | VIVA | hudobný |
| 18 | SE17 | VIASAT EXPLORER | český-dokumentárny |
| 19 | SE17 | SPICE BLOCK | erotický |
| 20 | SE18 | FILM+ | český |
| 21 | SE19 | PATRIOT | slovenský regionálny |
| 22 | SE20 | DSF | športový |
| 23 | SE21 | RTL 2 | nemecký |
| 24 | SE22 | FASHION TV | móda |
| 25 | SE23 | DOMA | slovenský |
| 26 | SE24 | SPORT1 | športový |
| 27 | SE26 | MEZZO | vážna hudba |
| 28 | SE27 | FISHING & HUNTING | hobby |
| 29 | K21 | MINIMAX/ANIMAX | český - detský |
| 30 | K23 | HALLMARK | český - filmový |
| 31 | K25 | ČT 2 | český |
| 32 | K27 | BBC WORLD | anglický - spravodajský |
| 33 | K28 | ČT 1 | český |
| 34 | K30 | INVESTIGATION DISCOVERY | dokumentárny |
| 35 | K32 | EUROSPORT | český-športový |
| 36 | K33 | TV5 Monde | francúzsky - spravodajský |
| 37 | K34 | DISNEY CHANNEL | český-detský |
| 38 | K38 | DISCOVERY CHANNEL | dokumentárny, český a slovenský |
| 39 | K40 | SPEKTRUM | český-dokumentárny |
| 40 | K42 | AXN | český-akčný |
| digitálne vysielanie - zadarmo k základnej ponuke | |||
| p.č. | umiestnenie (kanál) |
program | jazyk / žáner |
| 1 | K47 | Markíza HD | slovenský |
| 2 | K50 | STV1 | slovenský |
| 3 | K50 | STV2 | slovenský |
| 4 | K50 | Markíza | slovenský |
| 5 | K50 | Doma | slovenský |
| 6 | K51 | JOJ | slovenský |
| 7 | K51 | JOJ Plus | slovenský |
| 8 | K51 | TA3 | slovenský-správy |
| 9 | K52 | ČT1 | český |
| 10 | K52 | ČT2 | český |
| 11 | K52 | Noe | český a slovenský |
| ROZHLASOVÉ PROGRAMY (oznam: pri poslednej zmene spôsobu satelitného prijímu signálu nastali zmeny v rozhlasovom rastri) |
|||
| p.č. | program | výstupná frekvencia | |
| 1 | Slovensko | 88 MHz | |
| 2 | Devín | 89 MHz | |
| 3 | Rádio FM | 90 MHz | |
| 4 | Hey | 91 MHz | |
| 5 | Jemné Melódie | 92 MHz | |
| 6 | Lumen | 94 MHz | |
| 7 | Regina | 96 MHz | |
| 8 | Junior | 98 MHz | |
| 9 | Expres | 100 MHz | |
| 10 | Europa 2 | 102 MHz | |
| 11 | Hit FM | 104 MHz | |
Aktuálne je digitálnou technológiou možné prijímať stanice STV1, STV2, Markíza, Markíza HD, Doma, JOJ, JOJ Plus, TA3, ČT1, ČT2 a Noe

Zlaté Moravce
Pracovné dni: